BASKETBALL EN FAUTEUIL ROULANT
Ligue mini
| Équipe | MJ | V | D | D-HC | Diff | Pts |
| Mini-Bulldogs du Québec | 18 | 18 | 0 | 0 | 225 | 36 |
| Mini-Aigles du Sud-Ouest | 17 | 10 | 7 | 1 | 55 | 26 |
| Mini-Vikings 1 du Centre du QC | 17 | 7 | 10 | 0 | 28 | 24 |
| Mini-Vikings 2 du Centre du QC | 18 | 5 | 13 | 0 | -163 | 23 |
| CIVA Montréal | 16 | 3 | 13 | 0 | -145 | 19 |
Ligue A
| Équipe | MJ | V | D | D-HC | Diff | Pts |
| CIVA Montréal | 12 | 9 | 3 | 0 | 67 | 21 |
| Bulldogs de Québec 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 55 | 20 |
| Bulldogs de Québec | 12 | 8 | 4 | 0 | 51 | 20 |
| Vikings du Centre du QC | 12 | 5 | 7 | 0 | -27 | 17 |
| Aigles du Sud-Ouest | 12 | 4 | 8 | 0 | -42 | 16 |
| Patriotes de Sherbrooke | 12 | 2 | 10 | 0 | -104 | 14 |
Ligue AA
| Équipe | MJ | V | D | D-HC | Diff | Pts |
| CIVA Montréal | 11 | 8 | 3 | 123 | 19 | |
| Vikings du Centre du QC | 11 | 6 | 5 | 39 | 17 | |
| Aigles du Sud-Ouest | 9 | 8 | 1 | 3 | 13 | 17 |
| Gladiateurs de Laval | 11 | 0 | 11 | -175 | 11 |
Ligue AAA
| Équipe | MJ | V | D | D-HC | Diff | Pts |
| CIVA de Montréal | 6 | 6 | 0 | 127 | 12 | |
| Gladiateurs de Laval | 6 | 0 | 6 | -127 | 6 |