15 au 17 avril 2022
Centre Pierre-Charbonneau
3000 rue Viau (Google Map)

 

Webdiffusion

La webdiffusion sera disponible sur la chaîne YouTube de Basketball en fauteuil roulant Canada au youtube.com/wheelchairbasketballcanada.

 

Horaire

 

Résultats

Gymnase 1
Gymnase 2
Heure
match
Receveur
Visiteur
match
Receveur
Visiteur
vendredi 15 avril 
8 h #1 Les Glaciers 48 Orcas 50 préliminaire (D2) #2 Inferno 27 Vikings 64
10 h #3 Northern Lights 39 Gladiateurs 51 préliminaire (D1) #4 CIVA 60 Tigers 72
12 h #5 Nouveau-Brunswick et Manitoba 58 Les Glaciers 56 préliminaire (D2) #6 Vikings 79 Club 99 39
14 h #7 Gladiateurs 72 Grizzlies 41 préliminaire (D1) #8 Rollers 77 CIVA 41
16 h #9 Orcas 45 Nouveau-Brunswick et Manitoba 53 préliminaire (D2) #10 Club 99 37 Inferno 46
18 h #11 Grizzlies 53 Northern Lights 38 préliminaire (D1) #12 Tigers 90 Rollers 67
samedi 16 avril 
9 h #13 Club 99 24 BC Orcas 48 quarts de finale (D2) #14 Les glaciers 54 Inferno 46
11 h #15 CIVA 69 BC Grizzlies 50 quarts de finale (D1) #16 Northern lights 50 Rollers 70
13 h #17 Nouveau-Brunswick et Manitoba 71 Les glaciers 29 demi-finales (D2) #18 Vikings 59 BC Orcas 49
15 h #19 Club 99 53 Inferno 51 matchs 5e/6e places #20 Grizzlies 47 Northern lights 61
17 h #21 Gladiateurs 68 Rollers 67 demi-finales (D1) #22 CIVA 41 Tigers 71
dimanche 17 avril 
9 h médaille de bronze (D2) #23 Les glaciers – Qc 40 BC Orcas 39
10 h #24 Nouveau-Brunswick et Manitoba 65 Vikings – Qc 44 médaille d’or (D2)
11 h médaille de bronze (D1) #25 Rollers- Clagary 47 CIVA – Qc 73
12 h #25 Gladiateurs- Qc 57 Tigers – Scarborough 70 médaille d’or (D1)

 

Partenaires

Gouvernement du Québec Fondation Bourassa Savaria