Championnat national junior de basketball en fauteuil roulant
C’est au Centre sportif de l’UQAM qu’était présenté le Championnat national junior de basketball en fauteuil roulant 2010. Neuf provinces était présentes pour l’occasion. Le Québec a défendu avec succés son titre qu’il détient depuis 2007 en l’emportant sur l’Ontario par la marque de 74 à 68 Horaire Affiche PDF
A | B | |||||||
1 (A1) | QC | 2 (B1) | ON | |||||
4 (A2) | NB | 3 (B2) | SK | |||||
5 (A3) | MB | 6 (B3) | AB | |||||
8 (A4) | PE | 7 (B4) | BC | |||||
9 (A5) | NS | |||||||
Heures | # partie | gym 1 | # partie | gym 2 | ||||
Le vendredi 16 avril | ||||||||
10AM | Boxscore | NS 43 | vs | MB 42 | ||||
12PM | Boxscore | NB 52 | vs | PE 54 | ||||
2PM | Boxscore | SK 50 | vs | BC 52 | Boxscore | QC 70 | vs | MB 22 |
4PM | Boxscore | AB 35 | vs | ON 51 | Boxscore | NB 51 | vs | NS 61 |
6PM | Boxscore | PE 38 | vs | QC 76 | ||||
Le samedi 17 avril | ||||||||
9AM | Boxscore | QC 76 | vs | NS 38 | Boxscore | ON 65 | vs | BC 37 |
11AM | Boxscore | MB 51 | vs | PE 37 | Boxscore | SK 65 | vs | AB 18 |
1PM | Boxscore | QC 72 | vs | NB 20 | ||||
3PM | Boxscore | BC 51 | vs | AB 28 | Boxscore | PE 67 | vs | NS 62 |
5PM | Boxscore | ON 61 | vs | SK 49 | Boxscore | NB 35 | vs | MB 58 |
Le dimanche 18 avril | ||||||||
8PM | Boxscore | 1B ON 65 | vs | 2A MB 36 | Boxscore | NS 34 | vs | AB 29 |
10AM | Boxscore | 1A QC 73 | vs | 2B BC 29 | Boxscore | SK 55 | vs | PE 42 |
12PM | Boxscore | SK 65 | vs | NS 35 | Boxscore | PE 49 | vs | AB 27 |
2PM | Boxscore | MB 66 | vs | BC 47 | Bronze | |||
4PM | Boxscore | Québec 74 | vs | Ontario 68 | Finale |
Allignements des équipes