Classement, calendrier et résultats – Division AAA – Saison 2023-2024
Dernière mise à jour : 18 mars 2024
Classement
Position |
Équipe |
Victoires |
Défaites |
MR |
MJ |
MT |
PP |
PC |
Diff. |
1 | Gladiateurs de Laval | 6 | 3 | 1 | 9 | 10 | 452 | 299 | 153 |
2 | CIVA de Montréal | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 312 | 224 | 88 |
3 | Vikings de Drummondville | 2 | 8 | 0 | 10 | 10 | 342 | 583 | -241 |
Calendrier et résultats
# |
Endroit |
Date |
Heure |
Visiteur |
Score final |
Receveur |
301 | Ecole internationale de Laval | 29-Oct-23 | 9:30 | Vikings de Drummondville | 24 – 79 |
Gladiateurs de Laval
|
302 | Ecole internationale de Laval | 29-Oct-23 | 11:30 | Gladiateurs de Laval | 70 – 35 |
Vikings de Drummondville
|
303 | Centre Sportif Jean-Rougeau | 12-Nov-23 | 9:30 | Gladiateurs de Laval | 20 – 0 |
CIVA de Montréal
|
304 | Centre Sportif Jean-Rougeau | 12-Nov-23 | 11:30 | Gladiateurs de Laval | 64 – 50 | Vikings de Drummondville |
305 | Centre Sportif Jean-Rougeau | 12-Nov-23 | 13:30 | CIVA de Montréal | 0 – 20 | Vikings de Drummondville |
306 | Ecole secondaire Marcellin Champagnat | REPORTÉ À UNE DATE ULTÉRIEURE | – | Gladiateurs de Laval | – | CIVA de Montréal |
307 | Ecole secondaire Marcellin Champagnat | 3-Dec-23 | 11:30 | Gladiateurs de Laval | 71 – 39 | Vikings de Drummondville |
308 | Ecole secondaire Marcellin Champagnat | 3-Dec-23 | 13:30 | CIVA de Montréal | 58 – 35 | Vikings de Drummondville |
Hors-Concours | Georges Vanier, Laval | 20-Jan-24 | 9:00 | Vikings de Drummondville | 43 – 63 | Toronto |
Hors-Concours | Georges Vanier, Laval | 20-Jan-24 | 10:30 | Spinners | 63 – 33 | Gladiateurs de Laval |
Hors-Concours | Georges Vanier, Laval | 20-Jan-24 | 12:00 | CIVA de Montréal | 76 – 43 | Toronto |
Hors-Concours | Georges Vanier, Laval | 20-Jan-24 | 13:30 | Vikings de Drummondville | 44 – 58 | Spinners |
Hors-Concours | Georges Vanier, Laval | 20-Jan-24 | 15:00 | Spinners | 39 – 53 | Toronto |
Hors-Concours | Georges Vanier, Laval | 21-Jan-24 | 9:30 | Toronto | 64 – 73 | Gladiateurs de Laval |
Hors-Concours | Georges Vanier, Laval | 21-Jan-24 | 11:00 | CIVA de Montréal | 76 – 50 | Spinners |
309 | Georges Vanier, Laval | 21-Jan-24 | 12:30 | Vikings de Drummondville | 36 – 82 | Gladiateurs de Laval |
310 | Georges Vanier, Laval | 21-Jan-24 | 14:00 | Vikings de Drummondville | 40 – 74 | CIVA de Montréal |
311 | Georges Vanier, Laval | 21-Jan-24 | 15:30 | Gladiateurs de Laval | 66 – 75 | CIVA de Montréal |
312 | Cégep de Victoriaville | 18 fev 2024 | 9:30 | Gladiateurs de Laval | 0 – 20 | Vikings de Drummondville |
313 | Cégep de Victoriaville | 18 fev 2024 | 11:30 | Gladiateurs de Laval | 0 – 20 | CIVA de Montréal |
314 | Cégep de Victoriaville | 18 fev 2024 | 13:30 | CIVA de Montréal | 85-43 | Vikings de Drummondville |
FINALES PROVINCIALES
#Match |
Division |
Date |
Heure |
Endroit |
Visiteur |
Receveur |
AAA1 | AAA | 6-Apr | 11:00 | Cégep de Victoriaville – Gymnase 1 | Vikings du Centre-du-Québec |
Gladiateurs de Laval
|
AAA2 | AAA | 7-Apr | 9:30 | Cégep de Victoriaville – Gymnase 1 | CIVA de Montréal |
Vikings du Centre-du-Québec
|
AAA3 | AAA | 7-Apr | 12:30 | Cégep de Victoriaville – Gymnase 1 | Gladiateurs de Laval |
CIVA de Montréal
|
Règlements de ligue – Division AAA